缔造者 发表于 2025-1-31 21:00:53

【不完全统计】论坛签到人数记录(2024.10 至 2025.01)

本帖最后由 缔造者 于 2025-2-1 00:01 编辑

> **注意:数据不完整,该表格仅供参考。**

| 日期       | 节假日 | 当天签到人数   |
|------------|----------|----------------|
| 2024-10-04 | ✅       | 2671         |
| 2024-10-07 | ✅       | 2135         |
| 2024-10-13 | ✅       | 2489         |
| -          | -      | -            |
| 2024-11-06 | -      | 1560         |
| 2024-11-11 | -      | 1570         |
| 2024-11-13 | -      | 1632         |
| 2024-11-14 | -      | 1657         |
| 2024-11-16 | ✅       | 3142         |
| 2024-11-17 | ✅       | 3000         |
| 2024-11-19 | -      | 1930         |
| 2024-11-22 | -      | 2049         |
| 2024-11-30 | ✅       | 3296         |
| -          | -      | -            |
| 2024-12-03 | -      | 1966         |
| 2024-12-04 | -      | 1946         |
| 2024-12-05 | -      | 1973         |
| 2024-12-09 | -      | 1699         |
| 2024-12-10 | -      | 1770         |
| 2024-12-13 | -      | 2027         |
| 2024-12-14 | ✅       | 3063         |
| 2024-12-15 | ✅       | 2843         |
| 2024-12-24 | -      | 1576         |
| 2024-12-25 | -      | 1489         |
| 2024-12-26 | -      | 1494         |
| 2024-12-27 | -      | 1716         |
| 2024-12-28 | ✅       | 2320         |
| 2024-12-29 | ✅       | 2112         |
| 2024-12-30 | -      | 1521         |
| -          | -      | -            |
| 2025-01-02 | -      | 1526         |
| 2025-01-05 | ✅       | 1955         |
| 2025-01-07 | -      | 1483         |
| 2025-01-08 | -      | 1544         |
| 2025-01-16 | -      | 2083         |
| 2025-01-22 | -      | 2323         |
| 2025-01-23 | -      | 2446         |
| 2025-01-26 | -      | 2406         |
| 2025-01-29 | ✅       | 2068         |
| 2025-01-30 | ✅       | 2133         |
| 2025-01-31 | ✅       | 2168         |

---

### **说明**
- **数据来源**:当天 23:59 [论坛签到页面](https://klpbbs.com/k_misign-sign.html) 的签到人数统计
- **部分日期缺失**,因未能及时记录
- **多数学生可能会在 2025 年 1 月进入寒假**
- **“✅” 表示该日为节假日,“-” 表示非节假日**

---

### **简单统计分析**
> **注意:不含 2025.1.31 的数据**

| 统计指标   | 数值|
|------------|------|
| 平均数   | 2071 |
| **25%** 分位数 | 1632 |
| **50%** 分位数 | 1973 |
| **75%** 分位数 | 2323 |
| 最大值   | 3296 |
| 最小值   | 1483 |
| 极差       | 1813 |

缔造者 发表于 2025-2-10 00:28:11

本帖最后由 缔造者 于 2025-2-10 00:44 编辑

数据来源:当天 23:59 论坛签到页面 的签到人数统计
我使用了截图的形式来采集数据:

11mo 发表于 2025-1-31 21:03:50

有没有折线统计图啊

Ace_SnowNai 发表于 2025-1-31 21:03:58

由此可见,在节假日签到的居多[哔哩_脱单]

伞兵胖梨 发表于 2025-1-31 21:10:05

哇兄弟你有几个肝?[哔哩_doge]

哑仆 发表于 2025-1-31 21:16:54

支持缔哥!!!

不道 发表于 2025-1-31 22:20:46

不太理解这样做的意义但 支持下吧

清舟 发表于 2025-2-1 00:09:11

哦[哔哩_思考] 签到人数记录吗。原来我也想做一个来着,但记性不好断了几天,后来就没再做了。

FlashDragon 发表于 2025-2-2 00:11:16

当签到成为一种习惯。[贴吧_滑稽]

一道阳光 发表于 2025-2-8 18:14:11

是否有可行的方法来统计单日某一时段的签到人数?

雪落南亭 发表于 2025-2-8 18:54:03

根据表格中所给的消息,我制作了下列图
以10月4日为第一天,编号为一,以此类推
节假日使用绿色的点来表示,非节假日为蓝点

又制作了折线图一份,因为数据缺失,所以意义不太大
页: [1]2
查看完整版本: 【不完全统计】论坛签到人数记录(2024.10 至 2025.01)