远古城市
物品 堆叠数 权重 几率 物品数 箱子数
煤炭 6-15 7/86 46.54% 4.89 2.1
再生药水 1-3 5/86 35.85% 0.72 2.8
附魔书 1 5/86 35.85% 0.36 2.8
灵魂火把 1-15 5/86 35.85% 2.87 2.8
骨头 1-15 5/86 35.85% 2.87 2.8
书 3-10 5/86 35.85% 2.33 2.8
回响碎片 1-3 4/86 29.81% 0.60 3.4
唱片残片 1-3 4/86 29.81% 0.60 3.4
蜡烛 1-4 3/86 23.24% 0.58 4.3
附魔铁护腿 1 3/86 23.24% 0.23 4.3
幽匿感测体1-3 3/86 23.24% 0.46 4.3
紫水晶碎片1-15 3/86 23.24% 1.86 4.3
附魔之瓶 1-3 3/86 23.24% 0.46 4.3
发光浆果 1-15 3/86 23.24% 1.86 4.3
幽匿块 4-10 3/86 23.24% 1.63 4.3
附魔书 1 3/86 23.24% 0.23 4.3
命名牌 1 2/86 16.11% 0.16 6.2
附魔钻石护腿1 2/86 16.11% 0.16 6.2
幽匿催发体1-2 2/86 16.11% 0.24 6.2
指南针 1 2/86 16.11% 0.16 6.2
拴绳 1 2/86 16.11% 0.16 6.2
钻石锄 1 2/86 16.11% 0.16 6.2
鞍 1 2/86 16.11% 0.16 6.2
钻石马铠 1 2/86 16.11% 0.16 6.2
C418-cat 1 2/86 16.11% 0.16 6.2
C418-13 1 2/86 16.11% 0.16 6.2
otherside 1 1/86 8.38% 0.08 11.9
附魔金苹果 1-2 1/86 8.38% 0.13 11.9
远古城市冰窖
物品 堆叠数 权重 几率 物品数 箱子数
雪球 2-6 4/9 96.99% 3.88 1.0
浮冰 2-6 2/9 80.53% 3.22 1.2
烤马铃薯1-10 1/9 54.93% 3.02 1.8
金胡萝卜1-10 1/9 54.93% 3.02 1.8
迷之炖菜 2-6 1/9 54.93% 2.20 1.8
以上转至Minecraft Wiki
|